Labor /
Kammeröfen mit Steinisolierung oder Faserisolierung bis 1400 °C
Kammeröfen mit Steinisolierung oder Faserisolierung
![]() |
![]() |
Kammerofen LH 216/12SW mit Wägevorrichtung für Glühverlustbestimmungen | Kammerofen LF 60/14 mit Frischluftgebläse zur Beschleunigung des Abkühlzeiten |
Die Kammeröfen LH 15/12 - LF 120/14 haben sich seit vielen Jahren als Profi-Kammeröfen für das Labor bewährt. Die Öfen sind entweder mit einer robusten Isolierung aus Feuerleichtsteinen (LH-Modelle) oder mit einer Kombi-Isolierung aus Feuerleichtsteinen in den Ecken und speicherarmem, schnell abkühlendem Fasermaterial erhältlich (LF-Modelle). Mit einer umfangreichen Zusatzausstattung lassen sich diese Kammeröfen optimal für den geforderten Prozess auslegen.
- Tmax 1200 °C, 1300 °C oder 1400 °C
- Doppelwandige Gehäusekonstruktion mit Hinterlüftung, dadurch geringe Außenwandtemperatur
- Hoher Ofenraum mit fünfseitiger Beheizung für sehr gute Temperaturgleichmäßigkeit
- Heizelemente auf Tragerohren sorgen für freie Wärmeabstrahlung und eine lange Lebensdauer
- Controller in der Ofentür eingehängt und abnehmbar für eine komfortable Bedienung
- Schutz der Bodenheizung und ebene Stapelauflage durch eingelassene SiC-Platte im Boden
- LH-Modelle: Mehrschichtige Isolierung aus Feuerleichtsteinen und spezieller Hinterisolierung
- LF-Modelle: Hochwertige nicht klassifizierte Faserisolierung mit gemauerten Ecksteinen für verkürzte Abkühlzeiten und Aufheizzeiten. Nur Verwendung von Isoliermaterialien, die nicht als krebserregend gem. TRGS 905, Klasse 1 oder 2 eingestuft sind.
- Tür mit Abdichtung Stein auf Stein, von Hand eingeschliffen
- Kurze Aufheizzeiten durch hohe elektrische Anschlusswerte
- Selbsttragendes Deckengewölbe für hohe Stabilität und größtmöglichem Schutz vor Staubbefall
- Tür-Schnellverschluss
- Motorisch angetriebene Abluftklappe
- Stufenlos einstellbarer Zuluftschieber im Ofenboden
- Untergestell inklusive
- Bestimmungsgemäße Verwendung im Rahmen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm-Controller: Aufzeichnen von Prozessdaten mit USB-Stick
Zusatzausstattung
- Parallelschwenktür, vom Bediener wegschwenkend, zum Öffnen im heißen Zustand
- Hubtür mit elektro-mechanischem Linearantrieb
- Separater Wand- oder Standschrank für Schaltanlage
- Kühlgebläse zur Verkürzung der Zykluszeiten
- Schutzgasanschluss zum Spülen des Ofens mit nicht brennbaren Schutz- oder Reaktionsgasen
- Manuelles oder automatisches Begasungssystem
- Wägevorrichtung für Glühverlustbestimmungen
- Prozesssteuerung und -dokumentation über VCD-Softwarepaket oder Nabertherm Control-Center NCC zur Überwachung, Dokumentation und Steuerung
Modell | Tmax | Innenabmessungen in mm | Volumen | Außenabmessungen2 in mm | Anschluss- | Elektrischer | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | b | t | h | in l | B | T | H | wert/kW | Anschluss* | in kg | |
LH 15/12 | 1200 | 250 | 250 | 250 | 15 | 680 | 860 | 1230 | 5,0 | 3phasig1 | 170 |
LH 30/12 | 1200 | 320 | 320 | 320 | 30 | 710 | 930 | 1290 | 7,0 | 3phasig1 | 200 |
LH 60/12 | 1200 | 400 | 400 | 400 | 60 | 790 | 1080 | 1370 | 8,0 | 3phasig | 300 |
LH 120/12 | 1200 | 500 | 500 | 500 | 120 | 890 | 1180 | 1470 | 12,0 | 3phasig | 410 |
LH 216/12 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 216 | 990 | 1280 | 1590 | 20,0 | 3phasig | 450 |
LH 15/13 | 1300 | 250 | 250 | 250 | 15 | 680 | 860 | 1230 | 7,0 | 3phasig1 | 170 |
LH 30/13 | 1300 | 320 | 320 | 320 | 30 | 710 | 930 | 1290 | 8,0 | 3phasig1 | 200 |
LH 60/13 | 1300 | 400 | 400 | 400 | 60 | 790 | 1080 | 1370 | 11,0 | 3phasig | 300 |
LH 120/13 | 1300 | 500 | 500 | 500 | 120 | 890 | 1180 | 1470 | 15,0 | 3phasig | 410 |
LH 216/13 | 1300 | 600 | 600 | 600 | 216 | 990 | 1280 | 1590 | 22,0 | 3phasig | 460 |
LH 15/14 | 1400 | 250 | 250 | 250 | 15 | 680 | 860 | 1230 | 8,0 | 3phasig1 | 170 |
LH 30/14 | 1400 | 320 | 320 | 320 | 30 | 710 | 930 | 1290 | 10,0 | 3phasig1 | 200 |
LH 60/14 | 1400 | 400 | 400 | 400 | 60 | 790 | 1080 | 1370 | 12,0 | 3phasig | 300 |
LH 120/14 | 1400 | 500 | 500 | 500 | 120 | 890 | 1180 | 1470 | 18,0 | 3phasig | 410 |
LH 216/14 | 1400 | 600 | 600 | 600 | 216 | 990 | 1280 | 1590 | 26,0 | 3phasig | 470 |
LF 15/13 | 1300 | 250 | 250 | 250 | 15 | 680 | 860 | 1230 | 7,0 | 3phasig1 | 150 |
LF 30/13 | 1300 | 320 | 320 | 320 | 30 | 710 | 930 | 1290 | 8,0 | 3phasig1 | 180 |
LF 60/13 | 1300 | 400 | 400 | 400 | 60 | 790 | 1080 | 1370 | 11,0 | 3phasig | 270 |
LF 120/13 | 1300 | 500 | 500 | 500 | 120 | 890 | 1180 | 1470 | 15,0 | 3phasig | 370 |
LF 15/14 | 1400 | 250 | 250 | 250 | 15 | 680 | 860 | 1230 | 8,0 | 3phasig1 | 150 |
LF 30/14 | 1400 | 320 | 320 | 320 | 30 | 710 | 930 | 1290 | 10,0 | 3phasig1 | 180 |
LF 60/14 | 1400 | 400 | 400 | 400 | 60 | 790 | 1080 | 1370 | 12,0 | 3phasig | 270 |
LF 120/14 | 1400 | 500 | 500 | 500 | 120 | 890 | 1180 | 1470 | 18,0 | 3phasig | 370 |
1Heizung nur zwischen zwei Phasen *Hinweise zur Anschlussspannung siehe Seite 73 2Außenabmessungen variieren bei Ausführung mit Zusatzausstattung. Maße auf Anfrage. |