Glas /
Kammeröfen, elektrisch beheizt
Kammeröfen elektrisch beheizt
![]() |
![]() |
Kammerofen N 41/H | Kammerofen N 321 mit Chargierstapler |
Diese Universal-Kammeröfen mit Strahlungsbeheizung sind konzipiert für den rauen Einsatz in der Wärmebehandlung. Sie eignen sich optimal für Prozesse im Werkzeugbau und in der Härterei wie z.B. Glühen, Härten oder Schmieden. Durch den Einsatz von vielfältigem Zubehör lassen sich diese Öfen genau an Ihre Anwendung anpassen.
- Kompakter und robuster Aufbau
- Dreiseitige Beheizung von beiden Seiten und Boden
- Heizelemente auf Tragerohren sorgen für freie Wärmeabstrahlung und eine lange Lebensdauer
- Bodenheizung durch wärmeleitfähige SiC-Platten geschützt
- Oberer Türbereich mit Edelstahlblechen gegen Verbrennungen beim Öffnen des Ofens unter hohen Temperaturen geschützt
- Untergestell im Lieferumfang enthalten, N 7/H - N 17/HR ausgeführt als Tischmodell
- Abluftöffnung in der Ofenseite, ab Kammerofen N 31/H an der Ofenrückwand
- Temperaturgleichmäßigkeit nach DIN 17052-1 bis zu +/- 10 °C
- Geringer Energieverbrauch durch mehrschichtigen Isolieraufbau
- Türbewegung durch Gasdruckdämpfer abgefedert
- Hitzebeständige Zinkschutzfarbe an Rahmen und Tür (ab Modell N 81)
- Bestimmungsgemäße Verwendung im Rahmen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm-Controller: Aufzeichnen von Prozessdaten mit USB-Stick
Modell | Tmax | Innenabmessungen in mm | Volumen | Außenabmessungen in mm | Heizleistung | Elektrischer | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | b | t | h | in l | B | T | H | in kW3 | Anschluss* | in kg | |
N 7/H1 | 1280 | 250 | 250 | 140 | 9 | 800 | 650 | 600 | 3,0 | 1phasig | 60 |
N 11/H1 | 1280 | 250 | 350 | 140 | 11 | 800 | 750 | 600 | 3,5 | 1phasig | 70 |
N 11/HR1 | 1280 | 250 | 350 | 140 | 11 | 800 | 750 | 600 | 5,5 | 3phasig2 | 70 |
N 17/HR1 | 1280 | 250 | 500 | 140 | 17 | 800 | 900 | 600 | 6,4 | 3phasig2 | 90 |
N 31/H | 1280 | 350 | 350 | 250 | 30 | 1040 | 1100 | 1340 | 15,0 | 3phasig | 210 |
N 41/H | 1280 | 350 | 500 | 250 | 40 | 1040 | 1250 | 1340 | 15,0 | 3phasig | 260 |
N 61/H | 1280 | 350 | 750 | 250 | 60 | 1040 | 1500 | 1340 | 20,0 | 3phasig | 400 |
N 87/H | 1280 | 350 | 1000 | 250 | 87 | 1040 | 1750 | 1340 | 25,0 | 3phasig | 480 |
N 81 | 1200 | 500 | 750 | 250 | 80 | 1140 | 1900 | 1790 | 20,0 | 3phasig | 820 |
N 161 | 1200 | 550 | 750 | 400 | 160 | 1180 | 1930 | 1980 | 30,0 | 3phasig | 910 |
N 321 | 1200 | 750 | 1100 | 400 | 320 | 1400 | 2270 | 2040 | 47,0 | 3phasig | 1300 |
N 641 | 1200 | 1000 | 1300 | 500 | 640 | 1690 | 2670 | 2240 | 70,0 | 3phasig | 2100 |
N 81/13 | 1300 | 500 | 750 | 250 | 80 | 1220 | 1960 | 1840 | 22,0 | 3phasig | 900 |
N 161/13 | 1300 | 550 | 750 | 400 | 160 | 1260 | 1990 | 2030 | 35,0 | 3phasig | 1000 |
N 321/13 | 1300 | 750 | 1100 | 400 | 320 | 1480 | 2330 | 2090 | 60,0 | 3phasig | 1500 |
N 641/13 | 1300 | 1000 | 1300 | 500 | 640 | 1770 | 2730 | 2290 | 80,0 | 3phasig | 2500 |
1Tischmodell*Hinweise zur Anschlussspannung siehe Seite 73 2Heizung nur zwischen zwei Phasen 3Anschlusswert je nach Ausführung höher |