Additive Fertigung /
Werkstatthärtesysteme MHS 31, MHS 41 und MHS 61
Werkstatthärtesysteme MHS 31, MHS 41 und MHS 61
![]() |
Diese Werkstatthärtesysteme eignen sich zum Härten von größeren Bauteilen an Luft oder unter Schutzgasatmosphäre. Die Systeme können zusammengestellt werden aus Kammerofen, Umluftofen, Begasungskasten mit Gasversorgung über Magnetventil, Chargierplatte zum Schutz des Ofenbodens, sowie einem Abschreckbad mit Heizelement. Bei der Wärmebehandlung unter Schutzgas beginnt der Prozess mit dem Spülen der Charge im Begasungskasten mittels Schutzgas. Anschließend wird unter einer kleineren Prozessspülrate im Kammerofen geglüht. Der Kammerofen wird nach dem Glühprozess geöffnet und die Charge aus dem Begasungskasten entnommen, um im vorgewärmten Abschreckbad abgeschreckt zu werden. Der abschließende Anlassprozess findet im Umluftofen statt. Zur einfacheren Chargierung empfehlen sich optionale Chargier-Hilfen wie Zughaken und Chargierwagen. Die Werkstatthärtesysteme sind eine Zusammenstellung von Öfen und Zubehör aus unserem Standardsortiment. Alle Komponenten können auch einzeln bestellt werden.
Zusatzausstattung
- Zughaken
- Chargierwagen
Modell | Tmax | Innenabmessungen in mm | Beschickungshöhe | Außenabmessungen in mm | Heizleistung | Elektrischer | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | b | t | h | in mm | B | T | H | in kW2 | Anschluss* | in kg | ||
MHS 31 | N 31/H | 1280 | 350 | 350 | 250 | 900 | 1040 | 1100 | 1340 | 15 | 3phasig | 210 |
NA 30/65 | 650 | 290 | 420 | 260 | 900 | 870 | 1290 | 1385 | 5 | 3phasig¹ | 285 | |
Abschreckbad Q 50 | - | 200 | 170 | - | 700 | 350 | 350 | 700 | - | - | - | |
Heizelement | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1phasig | - | |
MHS 41 | N 41/H | 1280 | 350 | 500 | 250 | 900 | 1040 | 1250 | 1340 | 15 | 3phasig | 260 |
NA 60/65 | 650 | 350 | 500 | 350 | 900 | 910 | 1390 | 1475 | 9 | 3phasig | 350 | |
Abschreckbad Q 50 | - | 200 | 170 | - | 700 | 350 | 350 | 700 | - | - | - | |
Heizelement | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1phasig | - | |
MHS 61 | N 61/H | 1280 | 350 | 750 | 250 | 900 | 1040 | 1500 | 1350 | 20 | 3phasig | 400 |
NA 60/65 | 650 | 350 | 500 | 350 | 900 | 910 | 1390 | 1475 | 9 | 3phasig | 350 | |
Abschreckbad Q 50 | - | 200 | 170 | - | 700 | 350 | 350 | 700 | - | - | - | |
Heizelement | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1phasig | - | |
Zubehör | Chargierwagen CW1 | - | - | - | - | 880 - 920 | 330 | 1100 | 880 - 920 | - | - | - |
Chargierwagen CWK1 | - | - | - | - | 880 - 920 | 330 | 1100 | 880 - 920 | 0,2 | 1phasig | - | |
Abstelltisch | - | 600 | 600 | 900 | 600 | 600 | 900 | - | - | - | ||
Begasungskasten N 31/H | 1100 | 280 | 230 | 200 | - | 316 | 304 | 226 | - | - | - | |
Begasungskasten N 41/H | 1100 | 280 | 380 | 200 | - | 316 | 454 | 226 | - | - | - | |
¹Heizung nur zwischen zwei Phasen*Hinweise zur Anschlussspannung siehe Seite 73 2Anschlusswert je nach Ausführung höher |